

Características
- Capa sin gel.
- Diseño semitransparente.
- Diseño semitransparente.
- Opción de color flexible.
Parámetros Hoja de laminados FRP sin Gelcoat
ARTÍCULOS DE PRUEBA | ARTÍCULOS DE PRUEBA | ARTÍCULOS DE PRUEBA | UNIDADES | VALOR TÍPICO |
---|---|---|---|---|
Densidad | ASTM D792-08 | 1.5±0.03 | g/cm3 | 1.51 |
Contenido de fibra de vidrio | ASTM D5630 | 60±2 | % | 59.3 |
Peso | / | 4.5±0.2 | kg/m2 | 4.55 |
Espesor | / | / | mm | 5.0±0.2 |
0° Resistencia a la flexión | GB/T1449 | ≧250 | MPa | 302 |
90° Resistencia a la flexión | GB/T1449 | ≧250 | MPa | 277 |
Módulo de flexión de 0° | GB/T1449 | ≧9000 | MPa | 13210 |
Módulo de flexión de 90° | GB/T1449 | ≧9000 | MPa | 9426 |
Resistencia al impacto de muesca de 23 ℃ (0 °) | GB/T1451 | ≧110 | KJ/m² | 126 |
Resistencia al impacto de muesca de 23 ℃ (90 °) | GB/T1451 | ≧110 | KJ/m² | 116 |
Aplicación de laminados de FRP sin gel-coat
Los laminados FRP sin gel-coat TOPOPO son adecuados para techos de remolques. El diseño semitransparente hace que la carrocería del camión brille cuando el sol brilla a través del panel de la carrocería. El color y la transparencia se pueden personalizar de acuerdo con sus especificaciones.